Tävlingar:

Statistik:


År:


Enhet:

Statistik:


Resultat björnklon 2019 för avdelning

inget att anmärka
Plac.KårAvdelningSummaStilFunktOrganisationKnoparWoodyChifferKim spelLivlina
1AFRiddarna1583 50 100 220 292 261 163 293 204
2SMSkogsfåglarna1574 50 100 200 284 258 162 300 220
3ÅSnapphanarna1562 50 75 230 280 249 181 293 204
4ÄSkaldjuren1517 50 100 230 235 234 164 300 204
5SLSKÄntergastarna1501 50 100 160 283 246 172 298 192
6SMRovfåglarna1483 50 25 230 264 258 147 293 216
7VÄTDvärgarna1469 50 75 220 255 213 152 296 208
8DRAKVågbrytarna1404 50 100 170 234 231 123 288 208
9GVBGnagarna1384 50 75 180 208 225 120 298 228
10KÄRRRingen1379 50 75 180 226 231 128 293 196
11KÄRRStacken1375 50 50 130 287 214 133 263 248
12ÖSUpptäckarna1323 50 100 170 187 237 153 278 148
13ÖTrappers1308 50 75 150 177 237 169 258 192
14SPHolkgänget1143 50 100 220 196 158 112 183 124
15SPGrävarna1140 50 67 210 179 140 145 193 156
16ÖNybyggare1127 50 100 190 192 155 102 198 140
17ESkogsfåglarna1116 50 33 210 197 152 140 190 144
18ÄSälarna1107 50 100 150 190 170 105 198 144
19VbyTre Ugglor1066 50 67 160 190 164 84 183 168
20NVVättarna1029 50 100 190 127 161 95 198 108
21MÄLHInsekterna1009 50 33 180 193 161 109 195 88
22SPVilddjuren1008 50 100 100 137 164 131 190 136
23BBStigfinnarna984 50 100 130 107 155 104 198 140
24VUtgård725 50 50 200 100 76 51 98 100
25ÄStimmet721 50 100 180 100 79 61 95 56
26ÖSÖrbys Örnar610 50 50 180 63 73 51 95 48
27SPRovfiskarna600 50 170 96 82 62 100 40
28HEHjortarna594 50 50 130 94 82 33 95 60
29GVBSnabbfötterna581 50 100 100 68 61 61 73 68
30HBSNordan577 50 50 120 93 81 41 90 52
31ÖPionjärerna520 50 150 61 70 43 98 48
32MÄLHGnagarna511 50 50 130 36 52 45 80 68
Detta är en sida gjord av sakparen av: Loggotyp snabbfot.orgOm du har funderingar kring hur denna sida fungerar så ligger koden uppe på GitHub